Perwali, Produk Hukum Bagian Organisasi Setda Kota Tidore Kepulauan
Perwali adalah singkatan dari Peraturan Walikota. Ini adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh seorang walikota untuk mengatur berbagai hal di tingkat kota. Peraturan ini berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi atau mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan kepala daerah.
Tujuan penyusunan Peraturan Walikota (Perwali) adalah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan daerah di tingkat kota, serta menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda). Perwali juga dapat dibentuk untuk mengatasi masalah mendesak dan kebutuhan khusus di daerah.
Berikut adalah perwali SOTK Perangkat Daerah yang disusun Bagian Organisasi Setda Kota Tidore Kepulauan, dan dapat didownload pada tabel berikut ini :
TABEL DOWNLOAD PERWALI SOTK PERANGKAT DAERAH
NO. | NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH | MENU DOWNLOAD | KET. |
1 | Sekretariat Daerah |
| |
2 | Sekretariat DPRD |
| |
3 | Inspektorat |
| |
4 | Dinas Pendidikan |
| |
5 | Dinas Kesehatan |
| |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| |
7 | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| |
8 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| |
9 | Dinas Sosial |
| |
10 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| |
11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| |
12 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| |
13 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| |
14 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| |
15 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| |
16 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| |
17 | Dinas Ketahanan Pangan |
| |
18 | Dinas Pertanian |
| |
19 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| |
20 | Dinas Lingkungan Hidup |
| |
21 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| |
22 | Dinas Perhubungan |
| |
23 | Dinas Perikanan |
| |
24 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| |
25 | Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah |
| |
26 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
| |
27 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| |
28 | Badan Pendapatan Daerah |
| |
29 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| |
30 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| |
31 | Kecamatan Tidore |
| |
32 | Kecamatan Tidore Selatan |
| |
33 | Kecaatan Tidore Utara |
| |
34 | Kecamatan Tidore Timur |
| |
35 | Kecamatan Oba |
| |
36 | Kecamatan Oba Utara |
| |
37 | Kecamatan Oba Tengah |
| |
38 | Kecamatan Oba Selatan |
| |
39 | Rumah Sakit Umum Daerah |
|





